Annual Examination 2026 – VI, VII, VIII
| Date | Day | VI | VII | VIII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | AN | FN | AN | FN | AN | ||
| 23/03/2026 | Mon | - | CS Revision | - | CS Revision | - | CS Revision |
| 24/03/2026 | Tue | CS Exam | Hindi Revision | CS Exam | Hindi Revision | CS Exam | Hindi Revision |
| 25/03/2026 | Wed | - | Hindi Exam | - | Hindi Exam | - | Hindi Exam |
| 26/03/2026 | Thurs | - | Tamil Revision | - | Math Revision | - | Sci Revision |
| 27/03/2026 | Fri | Tamil Revision | Tamil Exam | Math Revision | Math Exam | Science Revision | Science Exam |
| 28/03/2026 | Sat | Local Festival | |||||
| 29/03/2026 | Sun | Leave | |||||
| 31/03/2026 | Tue | Local Festival | |||||
| 1/04/2026 | Wed | Local Festival | |||||
| 02/04/2026 | Thur | - | Eng Revision | - | SS Revision | - | Math Revision |
| 03/04/2026 | Fri | Good Friday – Leave | |||||
| 04/04/2026 | Sat | Eng Exam | Math Revision | SS Revision | SS Exam | Math Revision | Math Exam |
| 05/04/2026 | Sun | Leave | |||||
| 06/04/2026 | Mon | Math Revision | Math Exam | Tamil Revision | Tamil Revision | Eng Revision | Eng Exam |
| 07/04/2026 | Tue | SCI Revision | SCI Revision | Tamil Exam | Eng Revision | SS Revision | SS Revision |
| 08/04/2026 | Wed | SC Exam | SS Revision | Eng Exam | SCI Revision | SS Exam | Tamil Revision |
| 09/04/2026 | Thu | SS Revision | SS Exam | SCI Revision | SCI Exam | Tamil Revision | Tamil Exam |
Half yearly Exam Timetable STD XI - XII
| Date | Day | Subject |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Wednesday | TAM |
| 13.12.2025 | Friday | ENG |
| 16.12.2025 | Monday | PHY / ECO |
| 18.12.2025 | Wednesday | MAT / COM |
| 20.12.2025 | Friday | CHEM / ACC |
| 23.12.2025 | Monday | CIS / CA |
| 24.12.2025 | Tuesday | BIO / BIO |
| Date | Day | Subject |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Wednesday | TAM |
| 12.12.2025 | Friday | ENG |
| 16.12.2025 | Monday | MAT / COM |
| 18.12.2025 | Wednesday | PHY / ECO |
| 20.12.2025 | Friday | CHEM / ACC |
| 23.12.2025 | Monday | CIS / CA |
| 24.12.2025 | Tuesday | BIO / BIO |
| Date | Day | Subject |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Wednesday | Phy, Chem - Practical for XII A, A2 |
| 12.12.2025 | Friday | Chem / Phy - Practical for XII B1, B2 |
| 16.12.2025 | Monday | CS/CA Practical for XII A1, A2, B1, B2 |
Half yearly Exam Timetable STD X
Examination commences at 09.45 a.m. and ends at 01.00 p.m.
| 09.45 - 09.55 | Reading the question paper |
| 09.55 - 10.00 | Verification |
| 10.00 - 01.00 | Exam |
| Date | Day | Part | Subject |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | WED | I | தமிழ் |
| 12.12.2025 | FRI | II | ENGLISH |
| 15.12.2025 | MON | III | MATHS |
| 18.12.2025 | THU | III | SCIENCE |
| 20.12.2025 | MON | III | SOCIAL SCIENCE |
| 23.12.2025 | TUE | IV | OPTIONAL |
Half yearly Exam Timetable STD IX
| Date | Day | FN | AN |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | MON | ENG REV | ENG REV |
| 09/12/2025 | TUE | ENG REV | ENG EXAM |
| 10/12/2025 | WED | CS REV | |
| 11/12/2025 | THU | CS PRACTICAL | |
| 12/12/2025 | FRI | CS REV | CS EXAM |
| 13/12/2025 | SAT | TAM REV | TAM EXAM |
| 14/12/2025 | SUN | HOLIDAY | |
| 15/12/2025 | MON | TAM REV | TAM EXAM |
| 16/12/2025 | TUE | DRAWING EXAM | MAT FORMULA TEST |
| 17/12/2025 | WED | MAT REV | MAT REV |
| 18/12/2025 | THU | MAT REV | MAT EXAM |
| 19/12/2025 | FRI | SCI REV | SCI REV |
| 20/12/2025 | SAT | SCI REV | SCI REV |
| 21/12/2025 | SUN | HOLIDAY | |
| 22/12/2025 | MON | SCI REV | SCI EXAM |
| 23/12/2025 | TUE | SST EXAM | |
Half yearly Exam Timetable STD VI - VIII
| DATE | DAY | VI | VII | VIII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | AN | FN | AN | FN | AN | ||
| 10.12.25 | Wed | CS Practical | PET Practical | Yoga Practical | CS Practical | PET Practical | Yoga Practical |
| 11.12.25 | Thurs | Yoga Practical | CS Rev | PET Practical | CS Rev | CS Practical | CS Rev |
| 12.12.25 | Fri | CS exam | PET, Yoga - Exam | CS exam | PET, Yoga - Exam | CS exam | PET, Yoga - Exam |
| 13.12.25 | Sat | Hin rev | Hin exam | Hin rev | Hin exam | Hin rev | Hin exam |
| 14.12.25 | Sun | Leave | |||||
| 15.12.25 | Mon | Tam rev | Tam rev | Math rev | Math rev | Sci rev | Sci rev |
| 16.12.25 | Tues | Tam exam | Eng rev | Math exam | SS rev | Sci exam | Math rev |
| 17.12.25 | Wed | Eng rev | Eng exam | SS rev | Math rev | Math rev | Math exam |
| 18.12.25 | Thurs | Math rev | Math rev | Tam rev | Tam rev | Eng rev | Eng rev |
| 19.12.25 | Fri | Math exam | SS rev | Tam exam | Sci rev | Eng exam | Tam rev |
| 20.12.25 | Sat | SS rev | SS exam | Sci exam | Sci exam | Tam exam | Tam exam |
| 21.12.25 | Sun | Leave | |||||
| 22.12.25 | Mon | Sci rev | Sci rev | Eng rev | Eng rev | SS rev | SS rev |
| 23.12.25 | Tues | Sci exam | Drawing Exam | Eng exam | Drawing Exam | SS exam | Drawing Exam |
Half yearly Exam Timetable STD LKG - V
| Date | Day | LKG | UKG | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/25 | WED | ENG | ENG | TAM | TAM | MAT | MAT | ENG |
| 18/12/25 | THU | MAT | MAT | ENG | ENG | TAM | TAM | SCI |
| 19/12/25 | FRI | EVS | EVS | MAT | MAT | TAM | TAM | ENG |
| 20/12/25 | SAT | RHY | RHY | ENG | ENG | MAT | MAT | TAM |
| 21/12/25 | SUN | --- | --- | HIN | HIN | SCI | SCI | SCI |
| 22/12/25 | MON | RHY | TAM | HIN | MAT | SCI | ENG | SCI |
| 23/12/25 | TUE | STO | RHY/STO | ENG | SCI | SCI | SS | SS |